____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
NBA-Draft 2016
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Bei der Draft-Lotterie am 17. Mai 2016 wurde die endgültige Auswahlreihenfolge ermittelt. Bei dieser gewichteten Lotterie nahmen die 14 Mannschaften teil, die sich nicht für die Playoffs der Saison 2015/16 qualifizieren konnten. Die Philadelphia 76ers gewannen die Lotterie, mit einer 25,0-%-Chance auf den ersten Pick, vor den Los Angeles Lakers und den Brooklyn Nets, die das Draftrecht an die Boston Celtics abtreten mussten.cite-ref-1[1] Als Favoriten für den ersten Pick galten der australische Combo Forward Ben Simmons von der LSU und der Forward Brandon Ingram von der Duke.
Alle Spieler, die sich zur Draft anmeldeten, mussten unabhängig von Schulabschluss oder Nationalität vor dem 31. Dezember 1997 geboren sein. Wenn sie kein „internationaler Spieler“cite-ref-2[2] waren, musste zwischen dem Tag der Anmeldung und dem letzten High-School-Jahr mindestens ein Jahr vergangen sein.
Ben Simmons wurde von den Sixers an erster Stelle ausgewählt. Brandon Ingram ging an zweiter Stelle zu den Los Angeles Lakers, Jaylen Brown an dritter Stelle zu den Boston Celtics.cite-ref-3[3]
Contents
• Runde 1
• Runde 2
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Besonderheiten
Ben Simmons ist nach Andrew Bogut im Jahre 2005 der zweite Australier, der an erster Stelle ausgewählt wurde.
Buddy Hield ist der erste NBA-Spieler von den Bahamas seit 1993, Jakob Pöltl ist der erste Österreicher in der NBA überhaupt. Weiterhin wurde mit Paul Zipser ein Deutscher in der zweiten Draftrunde ausgewählt.
Der Australier Thon Maker hat 2015 seinen High-School-Abschluss in Kanada gemacht, doch entschloss er sich, noch ein Jahr an der Schule zu bleiben, um die Altersvoraussetzung in der Draft zu erfüllen.
Domantas Sabonis ist der Sohn des Hall of Famers Arvydas Sabonis.
Die Draft stellte mit 14 Nicht-Amerikanern in der ersten Draftrunde und insgesamt 26 Nicht-Amerikanern in der gesamten Draft, einen neuen Rekord auf.cite-ref-4[4]
Runde 1
Abkürzungen: PG = Point Guard, SG = Shooting Guard, SF = Small Forward, PF = Power Forward, C = Center; Fr. = Freshman, So. = Sophomore, Jr. = Junior, Sr. = Senior
All-Star
| Pick | Spieler | Position | Nationalität | Franchise | vorheriges Team/College |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Simmons | PG | Australien Australien | Philadelphia 76ers | LSU (Fr.) |
| 2 | Brandon Ingram | SF | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Los Angeles Lakers | Duke (Fr.) |
| 3 | Jaylen Brown | SF/SG | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Boston Celtics (von Brooklyn ) | California (Fr.) |
| 4 | Dragan Bender | PF | Kroatien Kroatien | Phoenix Suns | Israel Maccabi Tel Aviv |
| 5 | Kris Dunn | PG | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Minnesota Timberwolves | Providence (Jr.) |
| 6 | Buddy Hield | SG | Bahamas Bahamas | New Orleans Pelicans | Oklahoma (Sr.) |
| 7 | Jamal Murray | PG/SG | Kanada Kanada | Denver Nuggets (von New York ) | Kentucky (Fr.) |
| 8 | Marquese Chriss | PF | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Sacramento Kings (nach Phoenix gewechselt) | Washington (Fr.) |
| 9 | Jakob Pöltl | C | Osterreich Österreich | Toronto Raptors (von Denver via New York ) | Utah (So.) |
| 10 | Thon Maker | C/PF | Australien Australien / Sudsudan Südsudan | Milwaukee Bucks | Kanada Orangeville Prep (HS, Sr.) |
| 11 | Domantas Sabonis | PF/C | Litauen Litauen | Orlando Magic (nach Oklahoma gewechselt) | Gonzaga (So.) |
| 12 | Taurean Prince | SF | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Utah Jazz (nach Atlanta gewechselt) | Baylor (Sr.) |
| 13 | Georgios Papagiannis | C | Griechenland Griechenland | Phoenix Suns (von Washington , nach Sacramento gewechselt) | Griechenland Panathinaikos Athen |
| 14 | Denzel Valentine | SG | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Chicago Bulls | Michigan State (Sr.) |
| 15 | Juan Hernangómez | PF/SF | Spanien Spanien | Denver Nuggets (von Houston ) | Spanien CB Estudiantes |
| 16 | Guerschon Yabusele | PF | Frankreich Frankreich | Boston Celtics (von Dallas ) | Frankreich Rouen Métropole Basket |
| 17 | Wade Baldwin | PG/SG | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Memphis Grizzlies | Vanderbilt (So.) |
| 18 | Henry Ellenson | PF | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Detroit Pistons | Marquette (Fr.) |
| 19 | Malik Beasley | PG/SG | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Denver Nuggets (von Portland ) | Florida State (Fr.) |
| 20 | Caris LeVert | SG/SF | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Indiana Pacers (nach Brooklyn gewechselt) | Michigan (Sr.) |
| 21 | DeAndre’ Bembry | SG/SF | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Atlanta Hawks | Saint Joseph’s (Jr.) |
| 22 | Malachi Richardson | SG | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Charlotte Hornets (nach Sacramento gewechselt) | Syracuse (Fr.) |
| 23 | Ante Žižić | C | Kroatien Kroatien | Boston Celtics | Kroatien KK Cibona Zagreb |
| 24 | Timothé Luwawu-Cabarrot | SG/SF | Frankreich Frankreich | Philadelphia 76ers (von Miami via Cleveland ) | Serbien KK Mega Basket |
| 25 | Brice Johnson | PF | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Los Angeles Clippers | North Carolina (Sr.) |
| 26 | Furkan Korkmaz | SG | Turkei Türkei | Philadelphia 76ers (von Oklahoma City via Cleveland und Denver ) | Turkei Anadolu Efes SK |
| 27 | Pascal Siakam | PF | Kamerun Kamerun | Toronto Raptors | New Mexico State (So.) |
| 28 | Skal Labissière | PF | Haiti Haiti | Phoenix Suns (von Cleveland via Boston , nach Sacramento gewechselt) | Kentucky (Fr.) |
| 29 | Dejounte Murray | PG | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | San Antonio Spurs | Washington (Fr.) |
| 30 | Damian Jones | C | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Golden State Warriors | Vanderbilt (Jr.) |
Runde 2
| Pick | Spieler | Position | Nationalität | Team | vorheriges Team/College |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Deyonta Davis | PF/C | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Boston Celtics (von Philadelphia via Miami , nach Memphis gewechselt) | Michigan State (Fr.) |
| 32 | Ivica Zubac | C | Kroatien Kroatien | Los Angeles Lakers | Serbien KK Mega Basket |
| 33 | Cheick Diallo | PF/C | Mali Mali | Los Angeles Clippers (von Brooklyn , nach New Orleans gewechselt) | Kansas (Fr.) |
| 34 | Tyler Ulis | PG | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Phoenix Suns | Kentucky (So.) |
| 35 | Rade Zagorac | SG/SF | Serbien Serbien | Boston Celtics (von Minnesota via New Orleans und Phoenix , nach Memphis gewechselt) | Serbien KK Mega Basket |
| 36 | Malcolm Brogdon | PG/SG | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Milwaukee Bucks (von New Orleans via Sacramento ) | Virginia (Sr.) |
| 37 | Chinanu Onuaku | PF/C | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Houston Rockets (von New York via Portland und Sacramento ) | Louisville (So.) |
| 38 | Patrick McCaw | SG/SF | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Milwaukee Bucks | UNLV (So.) |
| 39 | David Michineau | PG | Frankreich Frankreich | New Orleans Pelicans (von Denver via Philadelphia , nach L.A. Clippers gewechselt) | Frankreich Élan Sportif Chalonnais |
| 40 | Diamond Stone | PF/C | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | New Orleans Pelicans (von Sacramento , nach L.A. Clippers gewechselt) | Maryland (Fr.) |
| 41 | Stephen Zimmerman | PF/C | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Orlando Magic | UNLV (Fr.) |
| 42 | Isaiah Whitehead | PG/SG | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Utah Jazz (nach Brooklyn gewechselt) | Seton Hall (So.) |
| 43 | Zhou Qi | C | China Volksrepublik Volksrepublik China | Houston Rockets | China Volksrepublik Xinjiang Flying Tigers |
| 44 | Isaia Cordinier | SG | Frankreich Frankreich | Atlanta Hawks (von Washington ) | Frankreich ASC Denain-Voltaire |
| 45 | Demetrius Jackson | SG | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Boston Celtics (von Memphis via Denver and Dallas ) | Notre Dame (Jr.) |
| 46 | A. J. Hammons | C | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Dallas Mavericks | Purdue (Sr.) |
| 47 | Jake Layman | SF | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Orlando Magic (von Chicago , nach Portland gewechselt) | Maryland (Sr.) |
| 48 | Paul Zipser | SF | Deutschland Deutschland | Chicago Bulls (von Portland via Cleveland ) | Deutschland FC Bayern München |
| 49 | Michael Gbinije | SF | Nigeria Nigeria | Detroit Pistons | Syracuse (Sr.) |
| 50 | Georges Niang | PF | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Indiana Pacers | Iowa State (Sr.) |
| 51 | Ben Bentil | PF | Ghana Ghana | Boston Celtics (von Miami ) | Providence (So.) |
| 52 | Joel Bolomboy | PF/C | Ukraine Ukraine | Utah Jazz (von Boston via Memphis ) | Weber State (Sr.) |
| 53 | Petr Cornelie | PF | Frankreich Frankreich | Denver Nuggets (von Charlotte via Oklahoma City ) | Frankreich Le Mans Sarthe Basket |
| 54 | Kay Felder | PG | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Atlanta Hawks (nach Cleveland gewechselt) | Oakland (Jr.) |
| 55 | Marcus Paige | PG | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Brooklyn Nets (von L.A. Clippers , nach Utah gewechselt) | North Carolina (Sr.) |
| 56 | Daniel Hamilton | SG/SF | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Denver Nuggets (von Oklahoma City , nach Oklahoma gewechselt) | Connecticut (So.) |
| 57 | Wang Zhelin | C | China Volksrepublik Volksrepublik China | Memphis Grizzlies (von Toronto ) | China Volksrepublik Fujian Sturgeons |
| 58 | Abdel Nader | SF | Agypten Ägypten | Boston Celtics (von Cleveland ) | Iowa State (Sr.) |
| 59 | Isaiah Cousins | PG/SG | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Sacramento Kings (von San Antonio ) | Oklahoma (Sr.) |
| 60 | Tyrone Wallace | PG | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Utah Jazz (von Golden State ) | California (Sr.) |
Einzelnachweise
cite-note-11. ↑ Sixers win NBA lottery for top pick; Lakers get No. 2, Celtics No. 3
cite-note-22. ↑ Laut Artikel X, Absatz 1c des 2005 NBA Collective Bargaining Agreement (Memento vom 21. Mai 2014 im Internet Archive) (PDF; 79 kB)
cite-note-33. ↑ 76ers holen Simmons – Pöltl ein Raptor
cite-note-44. ↑ Geschichten zur Draft 2016